Menü
In der nachfolgenden Tabelle kann man die Ergebnisse der Kommunalwahlen von 1999, 2004 und 2009 nach Wahlbezirken aufgesplittet ablesen (Prozente und in Klammern die Stimmenzahl). Die Veränderungen sind aufgeführt: Zuerst die Gesamtveränderung zur letzten Wahl als Produkt, danach die Veränderungen in Prozenten absolut.
Wahlbezirk | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
1 (Anholt 1) | 6,37% (24) | 13,1% (49) *2,06/+6,73% | 17,70% (74) *1,35/+4,6% | 16,8% (52) *0,95/-0,9% |
2 (Anholt 2) | 3,35% (12) | 8,6% (26) *2,57/+5,25% | 14,01% (44) *1,63/+5,41% | 9,7% (25) *0,7/-4,3% |
3 (Anholt 3) | 7,78% (27) | 9,2% (32) *1,18/+1,42% | 12,94% (44) *1,41/+3,74% | 19,0% (48) *1,5/+6,1% |
4 (Anholt 4) | 8,77% (32) | 11,5% (40) *1,31/+2,73% | 13,33% (46) *1,16/+1,83% | 11,5% (35) *0,9/-1,8% |
5 (Anholt 5) | 5,49% (19) | 13,5% (52) *2,46/+8,01% | 11,53% (49) *0,85/-1,97% | 7,7% (29) *0,7/-3,8% |
6 (Vehlingen) | 4,07% (14) | 5,9% (23) *1,45/+1,83% | 5,45% (23) *0,92/-0,45% | 7,0% (26) *1,3/+1,5% |
7 (Isselburg 1) | 7,43% (26) | 9,2% (38) *1,24/+1,77% | 8,92% (39) *0,97/-0,28% | 7,2% (25) *0,8/-1,7% |
8 (Isselburg 2) | 3,30% (13) | 8,2% (32) *2,49/+4,9% | 12,66% (49) *1,54/+4,46% | 6,2% (18) *0,5/-6,5% |
9 (Isselburg 3) | 4,74% (21) | 14,1% (59) *2,98/+9,36% | 15,47% (67) *1,10/+1,37% | 13,6% (46) *0,9/-1,9% |
10 (Isselburg 4) | 3,64% ((13) | 16,1% (65) *4,42/+12,46% | 16,94% (73) *1,05/+0,84% | 15,3% (50) *0,9/-1,6% |
11 (Heelden) | 10,38% (46) | 13,0% (65) *1,25/+2,62% | 15,40% (75) *1,19/+2,40 | 10,1% (39) *0,7/-5,3% |
12 (Werth 1) | 8,01% (43) | 7,2% (42) *0,90/-0,81% | 5,77% (34) *0,80/-1,43% | 9,7% (46) *1,7/+3,9% |
13 (Werth 2) | 5,57% (25) | 5,2% (28) *0,93/-0,37% | 10,35% (59) *2,00/+5,15% | 8,8% (42) *0,9/-1,6% |
Gesamt | 6,20% (315) | 10,2% (551) *1,65/+4,0% | 12,08% (667) *1,18/+1,88% | 10,7% (481) *0,9/-1,4% |
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]
Robert Habeck hat einen Plan vorgestellt, wie Deutschlands wirtschaftliche Kräfte neu entfesselt werden. Die Vorschläge sollen die [...]
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]